
फॉर्म | विवरण | आवृत्ति | नियत तारीख |
GSTR -1 | कर योग्य वस्तुओं और / या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण | महीने के | अगले महीने की 10 वीं |
GSTR -2 | कर योग्य वस्तुओं और / या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करना। | महीने के | अगले महीने की 15 तारीख |
GSTR -3 | टैक्स की रकम के भुगतान के साथ बाह्य आपूर्ति और आवक की आपूर्ति के विवरण को अंतिम रूप देने के आधार पर मासिक वापसी | महीने के | अगले महीने की 20 वीं |
GSTR -3 बी | जुलाई 2017- मार्च 2018 के लिए सरल वापसी | महीने के | अगले महीने की 20 वीं |
GSTR -4 | कर योग्य व्यक्ति को संक्षिप्त बनाने के लिए वापसी | त्रैमासिक | 18 वीं तिमाही के उत्तरार्द्ध तिमाही |
GSTR -5 | गैर-अनिवासी विदेशी कर योग्य व्यक्ति के लिए वापसी | महीने के | अगले महीने की 20 वीं |
GSTR -6 | इनपुट सेवा वितरक के लिए वापसी | महीने के | अगले महीने के 13 वें दिन |
GSTR-7 | स्रोत पर टैक्स घटाकर अधिकारियों के लिए वापसी | महीने के | अगले महीने की 10 वीं |
GSTR-8 | ई-कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए आपूर्ति की गई जानकारी और एकत्रित कर की राशि | महीने के | अगले महीने की 10 वीं |
GSTR-9 | वार्षिक वापसी | हर साल | अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर |
GSTR-9 A | वार्षिक वापसी | महीने के | अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर |
GSTR-10 | अंतिम वापसी | एक बार। जब पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है या आत्मसमर्पण किया जाता है | रद्द करने की तिथि या रद्द करने की तारीख के तीन महीनों के भीतर, जो भी बाद में होगा |
GSTR-11 | यूआईएन वाले व्यक्ति द्वारा आवर्ती आपूर्ति का विवरण और रिफंड का दावा करना | महीने के | महीने के 28 माह, जिसके लिए बयान दर्ज किया गया है |
ConversionConversion EmoticonEmoticon